Muziek: Groep Internationaal
Coldplay vs. Kings of Leon, part 2, en weer won Coldplay. Verder was in dit van smaak én rock-'n-roll getuigende lijstje flink gerommeld: U2 tuimelde van (1) naar (5), MGMT was een zeer fijne nieuwkomer en AC/DC sjeesde (na enkele jaren in een file op de Boomsesteenweg te zijn verdwaald) weer tegen topsnelheid over de Highway to Hell - die volgens buurtbewoners overigens verdacht veel op de Boomsesteenweg lijkt.
Winnaar | Tweede | Derde | |
| 1967 | The Beatles | The Monkees | The Rolling Stones |
| 1968 | The Beatles | Bee Gees | Esther & Abi Ofarim |
| 1969 | The Beatles | Bee Gees | The Rolling Stones |
| 1970 | - | - | - |
| 1971 | Creedence Clearwater Revival | Middle of the Road | The Who |
| 1972 | Slade | The Who | Pink Floyd |
| 1973 | Slade | The Rolling Stones | Pink Floyd |
| 1974 | Mud | Pink Floyd | 10CC |
| 1975 | Pink Floyd | Eagles | Mud |
| 1976 | Abba | Pink Floyd | Queen |
| 1977 | Abba | Fleetwood Mac | Wings |
| 1978 | Dire Straits | The Rolling Stons | 10CC |
| 1979 | The Police | Abba | Queen |
| 1980 | The Kinks | The Police | Abba |
| 1981 | The Police | The Rolling Stones | The Pretenders |
| 1982 | Roxy Music | Kid Creole and the Coconuts | U2 |
| 1983 | The Rolling Stones | U2 | Eurythmics |
| 1984 | U2 | Simple Minds | Talking Heads |
| 1985 | Talking Heads | Simple Minds | U2 |
| 1986 | Talking Heads | Eurythmics | The Smiths |
| 1987 | The Smiths | U2 | Eurythmics |
| 1988 | U2 | Dire Straits | Womack & Womack |
| 1989 | The Rolling Stones | U2 | R.E.M. |
| 1990 | The Rolling Stones | INXS | The Pixies |
| 1991 | R.E.M. | Dire Straits | The Pixies |
| 1992 | R.E.M. | U2 | Guns N' Roses |
| 1993 | U2 | R.E.M. | Pearl Jam |
| 1994 | R.E.M. | Nirvana | The Rolling Stones |
| 1995 | The Rolling Stones | Therapy? | Smashing Pumpkins |
| 1996 | R.E.M. | Smashing Pumpkins | Fugees |
| 1997 | Radiohead | The Rolling Stones | U2 |
| 1998 | U2 | R.E.M. | Eels |
| 1999 | Live | R.E.M. | Red Hot Chili Peppers |
| 2000 | U2 | Radiohead | Live |
| 2001 | U2 | Muse | Faithless |
| 2002 | Coldplay | U2 | Red Hot Chili Peppers |
| 2003 | Coldplay | Moloko | The White Stripes |
| 2004 | U2 | Franz Ferdinand | Coldplay |
| 2005 | Coldplay | U2 | Franz Ferdinand |
| 2006 | U2 | Coldplay | Red Hot Chili Peppers |
| 2007 | U2 | Kaiser Chiefs | Coldplay |
| 2008 | Coldplay | Kings of Leon | AC/DC |
| 2009 |






































![Parkour [videospecial]](http://img.humo.be/q100/w145/h82/http://img.youtube.com/vi/bWp0F-HKS_w/0.jpg)








![Aimé Van Hecke: 'Humo heeft afspraak met de 21ste eeuw gemist' [fotospecial]](http://img.humo.be/q90/w148/h148/img_352/352566.jpg)


Koningin Elisabethwedstrijd
Dat is andere mayonaise dan jullie Rock Rally he mannekes!
ludovico capelli
Koningin Elisabethwedstrijd voor viool
Katelijne Boon / een concerto van benen / een viool waardig
Scheetje Poweetje
Er is nog hoop
Een poes heeft negen levens.
Marcelleke